Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Австралия) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Австралия | 18,5 |
Австралия мобильный | 18,5 |
Вануату | 19 |
Гуам | 19 |
Самоа Западное | 19 |
Кирибати | 19 |
Маршальские о-ва | 19 |
Микронезия | 19 |
Нию | 19 |
Новая Зеландия | 19 |
Новая Зеландия мобильный | 19 |
Новая Каледония | 19 |
Норфолк остров | 19 |
Науру | 19 |
Палау | 19 |
Папуа Новая Гвинея | 19 |
Соломоновы острова | 19 |
Токелау | 19 |
Тонга | 19 |
Фиджи | 19 |
Французская Полинезия | 19 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Зона Азии №1) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Макао | 10 |
Бахрейн | 10 |
Бруней | 10 |
Бутан | 10 |
Гонконг | 10 |
Израиль | 10 |
Израиль мобильный | 10 |
Катар | 10 |
Китай | 10 |
Китай мобильный | 10 |
Корея Северная (КНДР) | 10 |
Корея Южная | 10 |
Корея Южная мобильный | 10 |
Малайзия | 10 |
Монголия | 10 |
ОАЭ | 10 |
ОАЭ мобильный | 10 |
Оман | 10 |
Сингапур | 10 |
Сингапур мобильный | 10 |
Тайвань | 10 |
Тайвань мобильный | 10 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Зона Азии №2) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Афганистан | 22 |
Бангладеш | 22 |
Бангладеш мобильный | 22 |
Вьетнам | 22 |
Диего Гарсия | 22 |
Индия | 22 |
Индия мобильный | 22 |
Индонезия (в т.ч. Тимор) | 22 |
Индонезия мобильный | 22 |
Иордания | 22 |
Ирак | 22 |
Иран | 22 |
Йемен | 22 |
Камбоджа | 22 |
Кувейт | 22 |
Лаос | 22 |
Ливан | 22 |
Ливан мобильный | 22 |
Мальдивские острова | 22 |
Непал | 22 |
Пакистан | 22 |
Саудовская Аравия | 22 |
Сирия | 22 |
Таиланд | 22 |
Таиланд мобильный | 23 |
Филиппины | 22 |
Филиппины мобильный | 22 |
Шри Ланка | 22 |
Япония | 22 |
Япония мобильный | 22 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Зона Америки №1) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Канада | 16 |
Сент-Пеьр Микелон | 16 |
США | 16 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Зона Америки №2) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Ангилья | 23 |
Антигуа и Барбуда | 23 |
Аргентина | 23 |
Аргентина мобильный | 23 |
Аруба | 23 |
Багамские острова | 23 |
Барбадос | 23 |
Белиз | 23 |
Бермудские острова | 23 |
Бирма | 23 |
Боливия | 23 |
Бразилия | 23 |
Бразилия мобильный | 23 |
Венесуэла | 23 |
Виргинские британские острова | 23 |
Виргинские острова (США) | 23 |
Гавайские острова | 23 |
Гаити | 23 |
Гайана | 23 |
Гваделупа | 23 |
Гватемала | 23 |
Гвиана Французская | 23 |
Гондурас | 23 |
Гренада | 23 |
Гренада | 23 |
Доминика | 23 |
Доминиканская р-ка | 23 |
Каймановы острова | 23 |
Колумбия | 23 |
Колумбия мобильный | 23 |
Коста-Рика | 23 |
Коста-Рика мобильный | 23 |
Куба | 23 |
Мартиника остров | 23 |
Мексика | 23 |
Монтсеррат | 23 |
Никарагуа | 23 |
Панама | 23 |
Панама мобильный | 23 |
Парагвай | 23 |
Перу | 23 |
Перу мобильный | 23 |
Пуэрто-Рико | 23 |
Самоа (США) | 23 |
Сальвадор | 23 |
Сент-Винсент и Гренадины | 23 |
Сент-Китс и Невис | 23 |
Сент-Люсия | 23 |
Суринам | 23 |
Теркс и Кайкос | 23 |
Тринидад и Табаго | 23 |
Уругвай | 23 |
Фолклендские острова | 23 |
Чили | 23 |
Чили мобильный | 23 |
Эквадор | 23 |
Эквадор мобильный | 23 |
Ямайка | 23 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Африка) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Алжир | 18,5 |
Ангола | 18,5 |
Бенин | 18,5 |
Ботсвана | 18,5 |
Буркина Фасо | 18,5 |
Бурунди | 18,5 |
Габон | 18,5 |
Гамбия | 18,5 |
Гана | 18,5 |
Гвинея | 18,5 |
Гвинея-Бисау | 18,5 |
Джибути | 18,5 |
Египет | 18,5 |
Египет мобильный | 18,5 |
Заир | 18,5 |
Замбия | 18,5 |
Зимбабве | 18,5 |
Канарские острова | 18,5 |
Кабо Верде | 18,5 |
Камерун | 18,5 |
Кения | 18,5 |
Конго | 18,5 |
Кот-Д'Ивуар | 18,5 |
Лесото | 18,5 |
Либерия | 18,5 |
Ливия | 18,5 |
Маврикий | 18,5 |
Мавритания | 18,5 |
Мадагаскар | 18,5 |
Малави | 18,5 |
Мали | 18,5 |
Марокко | 18,5 |
Марокко мобильный | 18,5 |
Мозамбик | 18,5 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Зона Европы №1) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Австрия | 16 |
Австрия мобильный | 16 |
Андорра | 8 |
Бельгия | 8 |
Бельгия мобильный | 16 |
Болгария | 8 |
Болгария мобильный | 16 |
Ватикан | 8 |
Великобритания | 8 |
Венгрия | 8 |
Венгрия мобильный | 16 |
Германия | 8 |
Германия мобильный | 16 |
Греция | 8 |
Греция мобильный | 16 |
Ирландия | 8 |
Испания | 8 |
Испания мобильный | 16 |
Италия | 8 |
Италия мобильный | 16 |
Кипр | 8 |
Кипр мобильный | |
Кипр северный | 8 |
Корсика (терр. Франции) | 16 |
Латвия | 8 |
Латвия мобильный | 16 |
Литва | 8 |
Литва мобильный | 16 |
Люксембург | 8 |
Люксембург мобильный | 16 |
Мадейра | 20 |
Монако | 8 |
Монако мобильный | 16 |
Нидерланды | 8 |
Нидерланды мобильный | 16 |
Нидерланды Antilles | 16 |
Польша | 8 |
Польша мобильный | 16 |
Португалия | 8 |
Португалия мобильный | 16 |
Словения | 8 |
Финляндия | 8 |
Финляндия мобильный | 16 |
Франция | 16 |
Франция мобильный | 16 |
Хорватия | 8 |
Хорватия мобильный | 16 |
Чехия | 8 |
Чехия мобильный | 16 |
Швейцария | 8 |
Швейцария мобильный | 16 |
Швеция | 8 |
Швеция мобильный | 16 |
Тарификация звонков по странам дальнего зарубежья (Зона Европы №2) |
Направление звонка | Стоимость руб/мин. |
Албания | 12,5 |
Босния и Герцеговина | 12,5 |
Гибралтар | 12,5 |
Гренландия | 12,5 |
Дания | 12,5 |
Дания мобильный | 12,5 |
Исландия | 12,5 |
Исландия мобильный | 12,5 |
Лихтенштейн | 12,5 |
Мальта | 12,5 |
Македония | 12,5 |
Македония мобильный | 12,5 |
Норвегия | 12,5 |
Норвегия мобильный | 12,5 |
Румыния | 12,5 |
Румыния мобильный | 12,5 |
Сан Марино | 12,5 |
Словакия | 12,5 |
Словакия мобильный | 12,5 |
Турция | 12,5 |
Турция мобильный | 12,5 |
Турция Стамбул | 12,5 |
Фарерские острова | 12,5 |
Сербия/Югославия | 12,5 |
Эстония | 12,5 |
Эстония мобильный | 12,5 |
Емсат | 300 |
ИРИДИУМ | 300 |
Инмарсат | 300 |